Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Newradar Gas |
Certification: | GB/ISO/DOT |
Numéro de modèle: | NON-DÉTERMINÉ |
Quantité de commande min: | 5 cylindres |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 40L, 50L ou cylindre adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables ont ensuite reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 cylindres par mois |
Nom de produit: | Méthane | MF: | CH4 |
---|---|---|---|
Application: | Carburant, chimique | EINECS non.: | 200-812-7 |
Limitations des charges: | 4.4%-17% | Auto-allumage: | °C 537 (°F 999 ; 810 K) |
Densité: | 0,656 g/l | Point de fusion: | °C −182.5 |
Mettre en évidence: | composés organiques volatils,gaz de COV |
99.9%-99.999% méthane de CH4 de grande pureté utilisé dans la vulcanisation des plastiques
Description :
Le méthane est un gaz à effet de serre important avec un potentiel de réchauffement global de 34 comparés au CO2 sur une période de 100 ans, et 72 sur une période de 20 ans.
La concentration atmosphérique en méthane de la terre a augmenté environ de 150% depuis 1750, et elle explique 20% de tout le forcer radiatif de tous les gaz à effet de serre longévitaux et globalement mélangés (ces gaz n'incluent pas la vapeur d'eau qui est le composant de loin le plus grand de l'effet de serre).
Caractéristiques :
1. Propriétés physiques
Nom de produit | Méthane |
Formule moléculaire | CH4 |
L'ONU non. | L'ONU 1971 |
CAS No. | 74-82-8 |
EINECS non. | 200-812-7 |
2. données techniques typiques (COA)
Catégorie | 3N | 4N | 5N |
Pureté | 99,9% | 99,99% | 99,999% |
N2 | ≤250 | ≤35 | ≤4 |
O2+Ar | ≤50 | ≤10 | ≤1 |
C2H6 | ≤600 | ≤25 | ≤2 |
H2 | ≤50 | ≤10 | ≤0.5 |
H2O | ≤50 | ≤15 | ≤2 |
Spécifications |
Certifié Concentration |
Unité | Méthode analytique | |
Méthane (CH4) | ≥99.999 | ≥99.999 | % | GC/PDID |
Azote (N2) | ≤4.0 | ≤4.0 | ppmv | GC/PDID |
L'oxygène (O2) | ≤1.0 | ≤1.0 | ppmv | GC/PDID |
C2H6 | ≤2.0 | ≤2.0 | ppmv | GC/PDID |
Dioxyde de carbone (CO2) | ≤3.0 | ≤1.0 | ppmv | GC/PDID |
Oxyde de carbone (Co) | ≤1.0 | ≤0.3 | ppmv | GC/PDID |
C2 H4 | ≤1.0 | ≤0.3 | ppmv | CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE |
C3 H8 | ≤2.0 | ≤0.3 | ppmv | CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE |
C3 H6 | ≤2.0 | ≤0.3 | ppmv | CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE |
C6 H14 | ≤1.0 | ≤0.5 | ppmv | CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE |
Humidité (H2 O) | ≤1.0 | ≤1.0 | ppmv | Analyseur d'humidité |
3. Paquet
Produit | CH4 de méthane | |
Taille de paquet | cylindre 40Ltr | cylindre 50Ltr |
Poids net remplissant/CYL | 135Bar | 165Bar |
La quantité a chargé dans 20' conteneur | 240 Cyls | 200 Cyls |
Poids de tare de cylindre | 50Kgs | 55Kgs |
Valve | QF-30A/CGA350 |
Application :
DONNÉES DE EXPÉDITION :
DONNÉES DE EXPÉDITION | |
Synonymes | Méthane |
CAS Register Number | 74-82-8 |
DOT Classification | gaz inflammable |
DOT Label | pictogramme de flamme |
Nombre de l'ONU | 1971 |
Risques | Haute pression et étouffement |
Chaîne d'inflammabilité (en air) | Gaz inflammable |