Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Newradar Gas |
Certification: | ISO/DOT/GB |
Numéro de modèle: | NON-DÉTERMINÉ |
Quantité de commande min: | mètre cube 50 |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 8L / cylindre 40L/47L |
Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables ont ensuite reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mètre cube 3 000 par mois |
Pureté :: | 99,999% | HazardClass: | 2,3 |
---|---|---|---|
D'autres noms: | Oxyde de carbone | Synonymes :: | Monooxide de carbone ; Oxyde de carbone ; Oxyde de carbone (Co) ; Carbone ; carbone (oxydede) ; carb |
Norme de catégorie: | Catégorie industrielle de catégorie d'électron | Application: | Équipement de l'électronique, transformateur, fluide de frigorification |
Réactions d'air et de l'eau: | Fortement inflammable | MF :: | Co |
Mettre en évidence: | Gaz électrique,pureté plus des gaz de spécialité |
Les gaz électroniques purs d'oxyde de carbone emploient pour le nickel d'épuration dans le processus de Mond
fiche technique de sécurité de l'oxyde de carbone Co MSDS.output.p…
Description :
TOXIQUE ; Extrêmement dangereux. Inhalation extrêmement dangereuse ; peut être mortel. Le contact avec le gaz ou le gaz liquéfié peut causer des brûlures, la blessure grave et/ou la gelure. Inodore, ne sera pas détecté par odorat.
Caractéristiques :
1. Propriétés physiques
Constantes physiques | |
Formule chimique | Co |
Poids moléculaire | 28,010 |
Volume spécifique @ +70°F (+21.1°C) | 13,81 ft3/lb, 0,86 m3/kg |
Chaîne d'inflammabilité | 12,5% à 74,2% en air |
Pression critique | 507,47 lb/p0 carré a., barre 34,99 |
La température critique | -220.4°F, -140.2°C |
Densité @ 70°F, 1h du matin Air=1) | 0,967 |
2. données techniques typiques (COA)
Impuretés maximum | |
COMPOSANTS | CONCENTRATION (page par minute) |
Dioxyde de carbone (CO2) | <10> |
Hydrogène | <1> |
Fer Pentacarbony | <0> |
Nickel Tetracarbonyl | <1> |
Humidité (H2O) | <1> |
Azote (N2) | <10> |
L'oxygène (O2) | <0> |
THC (comme méthane) (CH4) | <0> |
Caractéristiques de cylindre | Contenu | Pression | ||||
Cylindre | Options de débouché de valve | SCF | Litres | Psig | BARRE | |
2A | CGA350 | DIS724 | 140 | 4000 | 2000 | 139 |
4A | CGA350 | DIS724 | 28 | 800 | 2000 | 139 |
Applications :
Pharma et biotechnologie : Fabrication pharmaceutique.
L'électronique : L'oxyde de carbone de grande pureté est employé pour des applications électroniques et de semi-conducteur.