Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Newradar Gas |
Certification: | ISO/DOT/GB |
Numéro de modèle: | NON-DÉTERMINÉ |
Quantité de commande min: | 50PCS |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Cylindre emballé d'in10L-50L ou emballé selon les exigences. |
Délai de livraison: | 30-35 jours ouvrables ont ensuite reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 PCS par mois |
Nom de produit: | Mélanges du gaz Co et SF6 | Phase: | Gaz |
---|---|---|---|
Catégorie: | Catégorie d'électron | . Volume de cylindre: | 10-50L ou adapté aux besoins du client |
Couleur: | sans couleur | Odeur: | Inodore |
Mettre en évidence: | gaz de spécialité de produits d'air,gaz spéciaux |
Gaz à effet de serre d'hexafluorure de soufre de mélanges d'oxyde de carbone de spécialité
fiche technique de sécurité de l'oxyde de carbone Co MSDS.output.p…
Description :
Dans l'atmosphère, la Co est dans l'espace variable et de courte durée, ayant un rôle dans la formation de l'ozone de niveau du sol.
L'oxyde de carbone se compose d'un atome de carbone et un atome d'oxygène, relié par un lien triple qui se compose de deux liaisons covalentes aussi bien qu'une liaison covalente de datif. Il est l'oxocarbon le plus simple et isisoelectronic avec l'anion de cyanure, le cation de nitrosonium et l'azote moléculaire. Dans des complexes de coordination le ligand d'oxyde de carbone s'appelle le carbonyle.
L'hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz à effet de serre inorganique, sans couleur, inodore, inflammable, extrêmement efficace, qui est un isolateur excellentelectrical.
La Co peut être mélangée à SF6 et qui peut être employé dans beaucoup d'aspects.
Secifications :
1. propriétés physiques
Marchandise | Mélanges du gaz Co et SF6 |
Formule moléculaire | CO+SF6 |
Classe dangereuse pour le transort | 2,2 |
Emballage | Cylindre |
2. données techniques typiques (COA)
Nom | Pureté |
Co | En tant que votre condition |
SF6 | En tant que votre condition |
3. Paquet
Taille de cylindre |
Pression indiquée (barre) |
Connexion de débouché |
8ltr | 100bar | Selon le type de valve |
40ltr | 135bar | Selon le type de valve |
44ltr | 150bar | CGA580 |
47ltr | 165bar | CGA580 |
D'autres tailles et d'autres normes sont également disponibles |
Applications :
Industrie chimique |
L'oxyde de carbone est un gaz industriel qui a beaucoup d'applications en vrac la fabrication de produits chimiques. De grandes quantités d'aldéhydes sont produites par la réaction de hydroformylation des alcènes, carbone oxyde, et H2. Hydroformylation est couplé à l'oléfine plus supérieure de Shell processus pour donner des précurseurs aux détergents |
Coloration de viande |
L'oxyde de carbone est employé dans l'emballage modifié de l'atmosphère systèmes aux USA, principalement avec les produits carnés frais tels que le boeuf, le porc, et les poissons pour les continuer regarder frais |
Médecine | Dans la biologie, l'oxyde de carbone est naturellement produit par l'action de l'oxygénase 1 et 2 de heme sur la panne de fromhemoglobin de heme. F6 est employé comme agent de contraste pour la représentation d'ultrason |
Lasers | L'oxyde de carbone a été également employé comme milieu lasing dans des lasers infrarouges haute puissance |
Industrie électrique | D'autres utilisations principales incluent un gaz inerte pour le bâti du magnésium, et comme remplissage inerte pour les fenêtres de glaçage isolées |
Milieu diélectrique | SF6 est employé dans l'industrie électrique comme milieu diélectrique gazeux pour les disjoncteurs à haute tension, mécanisme, et tout autre electricalequipment, remplaçant souvent les disjoncteurs remplis d'huile (OCBs) qui peuvent contenir PCBs néfaste |
Composé de traceur | L'hexafluorure de soufre était le gaz de traceur utilisé dans le premier calibrage de modèle de dispersion d'air de chaussée |
Haut-parleurs électrostatiques | A été employé dans des haut-parleurs électrostatiques en raison de sa résistance diélectrique et poids élevés |
Etchant |
Le plasma SF6 est également employé dans l'industrie de semi-conducteur en tant que |