Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Newradar |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | NON-DÉTERMINÉ |
Quantité de commande min: | 1 cylindre |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 16L, 20L |
Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20pcs/month |
GAMME INFLAMMABLE :: | Non applicable | ASPECT, ODEUR ET ÉTAT: | Gaz sans couleur avec l'odeur piquante. |
---|---|---|---|
Gaz de remplissage :: | Mélanges de gaz d'argon, de néon et de fluor | Type de valve :: | CGA679 |
Débouché de valve: | Vacarme 8 |
NOM DE PRODUIT : Moins de 1% F2 EN ARGON, HÉLIUM, KRYPTON, NÉON et/ou XÉNON
UTILISATION DE PRODUIT : Dans des lasers d'excimère
COMPOSITION et INFORMATION SUR DES INGRÉDIENTS
Produit chimique | Produit chimique | Produit chimique | CAS # | EINECS | % | PEL D'OSHA | TLV D'ACGIH | NIOSH REL | ||
Nom | Synonyme | Formule | # | Composition | ||||||
dans le mélange | ||||||||||
F2 | Na | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0,1 pages par minute | ||
STEL = 2 pages par minute | IDLH = 25 pages par minute | |||||||||
Krypton* | Na | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | Na | Na | Na | ||
Xenon* | Na | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | Na | Na | Na | ||
Argon* | Na | L'AR | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | Na | Na | Na | ||
Helium* | Na | Il | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | Na | Na | Na | ||
Neon* | Na | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | Na | Na | Na |
F2 | |
Poids moléculaire | 38,00 |
Densité de gaz @ 21,1°C (70°F) | 0,098 lb/ft3 (1,57 kg/m3) |
Point d'ébullition @ 1 atmosphère | -188,2OC (- 306,8de) |
Congélation/point de Metling @ 1 atmosphère | -219,7OC (- 363,4de) |
Densité (air = 1) @ 21.1°C | 1,312 |
(70°F) | |
Hydrosolubilité vol./vol. à 0°C (32°F) | |
et 1 atmosphère | |
Volume spécifique @ 21,1°C (70°F | 10,17 ft3/lb (0,635 m3/kg) |
Pression critique | 756,4 lb/p0 carré a. (5215 ABS de kPa) |
Seuil olfactif | 0.097-0.19 page par minute |