| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Newradar Gas |
| Certification: | ISO/DOT/GB |
| Numéro de modèle: | NON-DÉTERMINÉ |
| Quantité de commande min: | 1PCS |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cylindre emballé d'in10L-50L ou emballé selon les exigences. |
| Délai de livraison: | 20 jours ouvrables ont ensuite reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs par mois |
| Mélanges : Lasers d'excimère de fluor: | Mélanges au néon de krypton de fluor | lasers multi-gaz.: | Fluorure, krypton et mélanges au néon de gaz |
|---|---|---|---|
| type de valve: | CGA 679 | Odeur: | Inodore |
| couleur: | Sans couleur | Débouché de valve: | DISS 718 |
| Mettre en évidence: | mélanges de gaz de laser,gaz naturel de msds |
||
Krypton et néon de fluor de gaz de prémélange de gaz de mélange de lasers d'excimère de fluor
Description :
Mélanges : Lasers d'excimère de fluor
Les lasers d'excimère sont des lasers de multi-gaz. La longueur d'onde de sortie est une fonction de la combinaison de gaz rare/halogène. L'excimère est le nom du gaz rare/de molécule haloïde. Il y a quatre longueurs d'onde (raies spectrales) qui peuvent être produites des mélanges de fluor.
Caractéristiques :
1. Propriétés physiques
| Major Components | ||
| COMPOSANTS | CONCENTRATION | GAMME |
| Fluor | 1,0% | 0.9-1.0% |
| Krypton | 1,25% | 1.2-1.3% |
| Néon | Équilibre | |
2. données techniques typiques (COA)
| Impuretés de Maxinum | |
| COMPOSANT | CONCENTRATION (ppmv) |
| Dioxyde de carbone (CO2) | <5> |
| Oxyde de carbone (Co) | <1> |
| Tétrafluorure de carbone (CF4) | <2> |
| Fluorure de carbonyle (COF2) | <2> |
| Hélium (il) | <8> |
| Fluorure d'hydrogène/humidité (HF/H2O) | <25> |
| Azote (N2) | <25> |
| Trifluorure d'azote (NF3) | <1> |
| L'oxygène (O2) | <25> |
| Hexafluorure de soufre (SF6) | <1> |
| Tétrafluorure de silicium (SiF4) | <2> |
| THC (comme méthane) (CH4) | <1> |
| Xénon (Xe) | <1> |
3. paquet
| Caractéristiques de cylindre | Contenu | Pression | ||||
| Cylindre | Options de débouché de valve | Pieds cubes | Litres | Psig | BARRE | |
| 1 | CGA679 | DISS 728 | 265 | 7500 | 2000 | 139 |
| 2 | CGA679 | DISS 728 | 212 | 6000 | 2000 | 139 |
| 3 | CGA679 | DISS 728 | 71 | 2000 | 1800 |
125 |
Applications :
Des mélanges de fluorure de krypton sont employés dans 248 applications de lithographie de nanomètre, habituellement en même temps que
un mélange de gaz inerte.