Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Newradar Gas |
Certification: | ISO/DOT/GB |
Numéro de modèle: | NON-DÉTERMINÉ |
Quantité de commande min: | mètre 1cubic |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 8L, 10L, 44L, 50L |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après réception de votre paiement |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | mètre cube 50 par mois |
Nom de produit: | xénon | Pureté: | 99,999% |
---|---|---|---|
Aspect: | Sans couleur | Caractéristique: | 8L, 10L, 44L, 49L |
Taille de cylindre: | inodore, non-toxique | Norme de catégorie: | Catégorie électronique de catégorie d'industrie |
Surligner: | gaz nobles inertes,gaz nobles de chimie |
99,999% gaz rares de xénon de pureté pour la lampe de tache utilisant complété le cylindre 8L-50L
Description :
(1) xénon est un élément chimique avec le symbole Xe et le nombre atomique 54. Il est un sans couleur, dense, inodore
gaz noble, qui se produit dans l'atmosphère terrestre dans des traces.
Caractéristiques :
Composant | Spécifications | Concentration |
XEON | 99,999% | >99,999% |
HYDROGÈNE (H2) | ≤0.5 page par minute | <0.02 page par minute |
OXYGEN+AIR (O2+Ar) | ≤1.5 page par minute | <0.12 page par minute |
AZOTE (N2) | ≤2.5ppm | <0.24 page par minute |
OXYDE DE CARBONE (CO) | ≤0.2ppm | Pas Dectcted |
DIOXYDE DE CARBONE (CO2) | ≤0.3ppm | <0.01 page par minute |
CH4 | ≤0.3 page par minute | <0.01 page par minute |
KRPTON (krypton) | ≤2.0 page par minute | <0.55 page par minute |
PROTOXYDE D'AZOTE (N2O) | ≤0.2ppm | Pas Dectcted |
HUMIDITÉ (H2O) | ≤2.0 page par minute | <1.9 page par minute |
HEXAFLUOROETHANE (C2F6) |
≤0.5 page par minute |
<0.01 page par minute
|