| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Newradar Gas |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | SY-EXCEIMER |
| Quantité de commande min: | PCs 1 |
| Détails d'emballage: | cylindre 8-10L |
| Délai de livraison: | 15-35 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par mois |
| Le numéro CAS:: | dépendez du compenonet | Autres noms:: | Mélanges de fluorure d'argon |
|---|---|---|---|
| Pour la pureté:: | 99.9%-99.999% | Appareil:: | Non coloré |
| Applications:: | Industriel | Nom: | mélanges de gaz de laser |
| Mettre en évidence: | mélanges de gaz de laser,gaz naturel de msds |
||
Les lasers d'excimère sont des lasers de multi-gaz. La longueur d'onde de sortie est une fonction de la combinaison de gaz rare/halogène. L'excimère est le nom du gaz rare/de molécule haloïde. Il y a quatre longueurs d'onde (raies spectrales) qui peuvent être produites des mélanges de gaz de laser de fluor.
NOM DE PRODUIT : FLUOR moins de 1% EN ARGON, HÉLIUM, KRYPTON, NÉON et/ou XÉNON
UTILISATION DE PRODUIT : Dans des lasers d'excimère
COMPOSITION et INFORMATION SUR DES INGRÉDIENTS
| Produit chimique | Produit chimique | Produit chimique | CAS # | EINECS | % | PEL D'OSHA | TLV D'ACGIH | NIOSH REL | ||
| Nom | Synonyme | Formule | # | Composition | ||||||
| dans le mélange | ||||||||||
| Fluor | Na | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0,1 pages par minute | ||
| STEL = 2 pages par minute | IDLH = 25 pages par minute | |||||||||
| Krypton* | Na | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | Na | Na | Na | ||
| Xenon* | Na | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | Na | Na | Na | ||
| Argon* | Na | L'AR | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | Na | Na | Na | ||
| Helium* | Na | Il | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | Na | Na | Na | ||
| Neon* | Na | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | Na | Na | Na |
| Fluor | |
| Poids moléculaire | 38,00 |
| Densité de gaz @ 21,1°C (70°F) | 0,098 lb/ft3 (1,57 kg/m3) |
| Point d'ébullition @ 1 atmosphère | -188,2OC (- 306,8de) |
| Congélation/point de Metling @ 1 atmosphère | -219,7OC (- 363,4de) |
| Densité (air = 1) @ 21.1°C | 1,312 |
| (70°F) | |
| Hydrosolubilité vol./vol. à 0°C (32°F) | |
| et 1 atmosphère | |
| Volume spécifique @ 21,1°C (70°F | 10,17 ft3/lb (0,635 m3/kg) |
| Pression critique | 756,4 lb/p0 carré a. (5215 ABS de kPa) |
| Seuil olfactif | 0.097-0.19 page par minute |
Nous offrons